Tecnologia GPS per ciclisti
Ciclocomputer, navigatori e accessori progettati per migliorare le tue prestazioni in bici.
Potenza a ogni pedalata
Dal modello base a quello professionale, trova il GPS perfetto per i tuoi allenamenti e avventure.
IGS 800
Schermo touch a colori 3.5" · GPS a doppia banda · 35h batteria · Mappe integrate
IGS 630S
Schermo a colori 2.8" · GPS multi-GNSS · 28h batteria · Navigazione
BSC 300T
Schermo touch a colori · Compatto · 20h batteria · ANT+/Bluetooth
BSC 200S
Schermo a colori 2.5" · GPS preciso · 40h batteria · Connessione sensori
BSC 100Max
Schermo edge-to-edge · Design elegante · 28h batteria · Ultracompatto
BSC 100S
Schermo a colori 2.6" · GPS base · 40h batteria · Ideale per iniziare
Trova il tuo GPS ideale
| Caratteristica | BiNavi AIR | BiNavi | IGS 800 | IGS 630S | BSC 300T | BSC 200S | BSC 100Max | BSC 100S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schermo tattile | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — |
| Schermo a colori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Dimensione | 3.0" AMOLED | 3.5" | 3.5" | 2.8" | 2.4" | 2.4" | 3.0" | 2.6" |
| Batteria | 30h+ | 35h+ | 50h+ | 45h | 20h | 25h | 40h | 40h |
| GPS a doppia banda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Mappe Offline | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Navigazione turn-by-turn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Prezzo | 169,90€ | 249,90€ | 359,90€ | 169,90€ | 109,90€ | 69,90€ | 43,90€ | 39,90€ |
| Acquista | Acquista | Acquista | Acquista | Acquista | Acquista | Acquista | Acquista |
Ruota sicura, giorno e notte
Luci intelligenti con sensore di frenata, radar posteriore e potenza adattabile per la massima visibilità in ogni condizione.
Luci Anteriori
Radar e Luci Posteriori
HR50
Fascia toracica ad alta precisione con connettività ANT+ e Bluetooth duale.
- ANT+ e Bluetooth duale
- Compatibile con tutti i GPS
- Batteria sostituibile (12 mesi)
- Resistente all'acqua IPX7