Bont | SKU:
18 % de descuento
BONT RIOT 24
Precio de venta
189,00 €
Precio normal
229,95 €
Precio unitario
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calcularán al momento de pagar.
BONT RIOT 24 - BLUE / 36/4 / Standard está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Calculadora de Talla
Mide el pie descalzo y te recomendamos la talla exacta
Importante: No uses tu talla EU/US/UK actual. Las zapatillas Bont tienen tallas propias y suelen ser más pequeñas que otras marcas — mide siempre el pie descalzo.
¿Cómo medir correctamente?
Longitud del pie
- Coloca un folio en el suelo, pegado a la pared.
- Apoya el talón contra la pared y presiona el antepié sobre el papel.
- Levanta el talón apoyándote en los dedos y marca el dedo más largo.
- Mide desde el borde del papel hasta la marca. Repite con el otro pie.
- Usa el pie más largo. En caso de duda, sube una talla.
Anchura del antepié
- Marca los puntos más anchos de la zona del antepié (metatarsos).
- Mide la distancia entre las dos marcas.
- Introduce el valor: la calculadora aplica automáticamente el ajuste de +2 mm recomendado por Bont.
Si tus zapatillas actuales se quedan estrechas o notas dolor o entumecimiento, considera la horma Wide aunque las medidas no lo indiquen.
Talón hasta el dedo más largo, pie descalzo
Parte más ancha del pie · se aplica +2 mm de ajuste automático
Talla recomendada
—
UK
—
Horma (anchura)
Tiempo de entrega estimado: 5 a 10 días laborables
Bont | SKU:
Precio de venta
189,00 €
Precio normal
229,95 €
Precio unitario
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calcularán al momento de pagar.
BONT RIOT 24 - BLUE / 36/4 / Standard está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Detalles del Producto
Especificaciones Técnicas
Guía de Tallas
| Bont Cycling USA | 4 | 4½ | 5 | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bont Cycling EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Bont Cycling UK | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| Internal Shoe Length | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
| Foot Length Range | 214-218 | 219-223 | 224-228 | 229-233 | 234-238 | 239-243 | 243-248 | 249-253 | 254-258 | 259-263 | 264-268 | 269-273 | 274-278 | 279-283 | 284-288 | 289-293 | 294-298 | 299-303 | 304-308 |
| Standard Range | 84-93 | 85-94 | 87-95 | 88-97 | 89-98 | 91-100 | 92-102 | 93-103 | 94-105 | 96-106 | 97-108 | 98-109 | 100-110 | 101-112 | 102-113 | 104-114 | 105-116 | 106-117 | 107-119 |
| Wide Range | 94-99 | 95-100 | 96-102 | 98-103 | 99-105 | 101-106 | 103-108 | 104-109 | 106-111 | 107-112 | 109-115 | 110-116 | 111-117 | 113-119 | 114-120 | 115-122 | 117-122 | 118-125 | 120-126 |



