Telaio Incolor SSR
Incolor SSR: telaio aerodinamico da 750 g in taglia 54, non verniciato e senza accessori, per un allestimento da competizione con serie sterzo dual steerer, reggisella integrato e manubrio Aerowav incluso.
Ritiro disponibile a QUINIENTOSDOCE
Ti avviseremo non appena il tuo ordine sarà pronto per il ritiro.
Completa il tuo assetto
Scopri il telaio misurando la tua potenza reale
Navigazione e dati GPS per ogni percorso
Casco aero premium all’altezza del telaio
Geometria
Scegli come deve essere realizzata la geometria del telaio.
Profilo geometria personalizzata
ObbligatorioSeleziona uno dei quattro profili di geometria personalizzata prima di aggiungere il telaio al carrello.
Quote geometria personalizzata
Confronta le quattro configurazioni per ogni taglia.
Scorri la tabella per vedere tutte le taglie.
Reach · Tutte le quote sono espresse in mm.
| A · Reach | 45 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aggressive Geometry (-) | 367 | 373 | 378 | 385 | 392 | 400 | 407 |
| Standard Geometry | 364 | 370 | 375 | 382 | 389 | 397 | 404 |
| Reserved Geometry (+) | 359 | 365 | 370 | 377 | 384 | 392 | 399 |
| Reserved Geometry (++) | 354 | 360 | 365 | 372 | 379 | 387 | 395 |
Stack · Tutte le quote sono espresse in mm.
| B · Stack | 45 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aggressive Geometry (-) | 501 | 509 | 518 | 533 | 553 | 573 | 588 |
| Standard Geometry | 511 | 519 | 528 | 543 | 563 | 583 | 598 |
| Reserved Geometry (+) | 526 | 534 | 543 | 558 | 578 | 598 | 613 |
| Reserved Geometry (++) | 541 | 549 | 558 | 573 | 593 | 613 | 628 |
| A · Reach | B · Stack | |
|---|---|---|
| Aggressive Geometry (-) | 367 | 501 |
| Standard Geometry | 364 | 511 |
| Reserved Geometry (+) | 359 | 526 |
| Reserved Geometry (++) | 354 | 541 |
| Aggressive Geometry (-) | 373 | 509 |
| Standard Geometry | 370 | 519 |
| Reserved Geometry (+) | 365 | 534 |
| Reserved Geometry (++) | 360 | 549 |
| Aggressive Geometry (-) | 378 | 518 |
| Standard Geometry | 375 | 528 |
| Reserved Geometry (+) | 370 | 543 |
| Reserved Geometry (++) | 365 | 558 |
| Aggressive Geometry (-) | 385 | 533 |
| Standard Geometry | 382 | 543 |
| Reserved Geometry (+) | 377 | 558 |
| Reserved Geometry (++) | 372 | 573 |
| Aggressive Geometry (-) | 392 | 553 |
| Standard Geometry | 389 | 563 |
| Reserved Geometry (+) | 384 | 578 |
| Reserved Geometry (++) | 379 | 593 |
| Aggressive Geometry (-) | 400 | 573 |
| Standard Geometry | 397 | 583 |
| Reserved Geometry (+) | 392 | 598 |
| Reserved Geometry (++) | 387 | 613 |
| Aggressive Geometry (-) | 407 | 588 |
| Standard Geometry | 404 | 598 |
| Reserved Geometry (+) | 399 | 613 |
| Reserved Geometry (++) | 395 | 628 |
Tutte le quote sono espresse in mm.
-
Spedizione gratuitaDa 100€ in Spagna
-
Pagamento sicuroSSL e gateway verificati
-
Rivenditore ufficialeSolo prodotti autentici
-
Garanzia ufficialeSupportata dal marchio
Dettagli del prodotto
Specifiche tecniche
Geometria / Guida alle taglie
Contenuto della scatola
Peso
Garanzia
Perché acquistare su RaceIT
Ciclisti esperti
Pedaliamo ciò che vendiamo. Consigli reali da appassionati.
Consegna rapida
Spedizione tracciata in tutta Europa con corrieri affidabili.
Marchi premium
Selezione curata di carbonio e componenti di alto livello.
Assistenza post-vendita
Ti aiutiamo prima, durante e dopo l acquisto.
Il nostro impegno
RaceIT è un progetto di passione gestito da ciclisti. Ogni ordine è controllato a mano, spedito con tracking e supportato personalmente. Se qualcosa non va, lo sistemiamo.
— Il team RaceITSi abbina bene con questo
Confronta le alternative
Stai guardando




















